<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pra não esquecer... &#187; placa mãe</title>
	<atom:link href="http://www.republicavirtual.com.br/blog/tag/placa-mae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 12:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SATA II, limitação por jumper (padrão de fábrica)</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/10/16/sata-ii-limitacao-por-jumper-padrao-de-fabrica/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/10/16/sata-ii-limitacao-por-jumper-padrao-de-fabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 04:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[jumper]]></category>
		<category><![CDATA[limitação]]></category>
		<category><![CDATA[placa mãe]]></category>
		<category><![CDATA[sata II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[em alguns HD´s da SeaGate HD Sata II, ele já vem jumpeado de fábrica limitando a sua velocidade em SATA I para manter compatibilidade com todas mother boards. A diferença de velocidade é absurda, simplismente o dobro. Se você não retirar o jumper, seu HD irá funcionar somente com a metade da velocidade. Velocidades: HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>em alguns HD´s da SeaGate HD Sata II, ele já vem jumpeado de fábrica limitando a sua velocidade em SATA I para manter compatibilidade com todas mother boards.</p>
<p>A diferença de velocidade é absurda, simplismente o dobro. Se você não retirar o jumper, seu HD irá funcionar somente com a metade da velocidade.</p>
<p>Velocidades:<br />
HD SATA (1.5 Gb/s)<br />
HD SATA II (3.0 Gb/s)</p>
<p>então fique ligado, verifique o jumper do hd para não perder performace&#8230;</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/10/16/sata-ii-limitacao-por-jumper-padrao-de-fabrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver placa mãe, bios e memórias instaladas no linux</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/10/13/ver-placa-mae-bios-e-memorias-instaladas-no-linux/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/10/13/ver-placa-mae-bios-e-memorias-instaladas-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[dmidecode]]></category>
		<category><![CDATA[placa mãe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[através do Desktop Management Interface (DMI), têm como ver os componentes instalados no servidor&#8230; na verdade da pra ver muito mais que placa mãe, versão de bios, memórias e slots disponíveis. utilize dmidecode para ver as informações no linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>através do Desktop Management Interface (DMI), têm como ver os componentes instalados no servidor&#8230;</p>
<p>na verdade da pra ver muito mais que placa mãe, versão de bios, memórias e slots disponíveis.</p>
<p>utilize dmidecode para ver as informações no linux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/10/13/ver-placa-mae-bios-e-memorias-instaladas-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver dados placa mãe no linux</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/09/19/ver-dados-placa-mae-no-linux/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/09/19/ver-dados-placa-mae-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[placa mãe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[dmidecode http://www.nongnu.org/dmidecode/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dmidecode </p>
<p><a href="http://www.nongnu.org/dmidecode/">http://www.nongnu.org/dmidecode/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/09/19/ver-dados-placa-mae-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
