<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pra não esquecer... &#187; Postgre SQL</title>
	<atom:link href="http://www.republicavirtual.com.br/blog/tag/pgsql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 14:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>database hacks</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2009/08/20/database-hacks/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2009/08/20/database-hacks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Olivaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firebird]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Postgre SQL]]></category>
		<category><![CDATA[db2]]></category>
		<category><![CDATA[informix]]></category>
		<category><![CDATA[ingress]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[realmente muito bom, dica do ara&#8221;ú&#8221;jo! =) http://pentestmonkey.net/blog/mysql-sql-injection-cheat-sheet/ http://pentestmonkey.net/blog/postgres-sql-injection-cheat-sheet/ http://pentestmonkey.net/blog/oracle-sql-injection-cheat-sheet/ http://pentestmonkey.net/blog/mssql-sql-injection-cheat-sheet/ http://pentestmonkey.net/blog/ingres-sql-injection-cheat-sheet/ http://pentestmonkey.net/blog/db2-sql-injection-cheat-sheet/ http://pentestmonkey.net/blog/informix-sql-injection-cheat-sheet/ crack mysql hash password: http://www.openwall.com/john/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>realmente muito bom, dica do ara&#8221;ú&#8221;jo! =)</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/mysql-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/postgres-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/oracle-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/mssql-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/ingres-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/db2-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>http://pentestmonkey.net/blog/informix-sql-injection-cheat-sheet/</p>
<p>crack mysql hash password:</p>
<p>http://www.openwall.com/john/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2009/08/20/database-hacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visualizar usuários e senhas do pgsql</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/12/12/visualizar-usuarios-e-senhas-do-pgsql/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/12/12/visualizar-usuarios-e-senhas-do-pgsql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Olivaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postgre SQL]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[postgreesql]]></category>
		<category><![CDATA[shadow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[# select * from pg_shadow;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p># select * from pg_shadow;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/12/12/visualizar-usuarios-e-senhas-do-pgsql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR:  permission denied for relation geometry_columns</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/07/24/error-permission-denied-for-relation-geometry_columns/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/07/24/error-permission-denied-for-relation-geometry_columns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Olivaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postfix]]></category>
		<category><![CDATA[plsql]]></category>
		<category><![CDATA[postgis]]></category>
		<category><![CDATA[Postgre SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[GRANT ALL ON geometry_columns TO PUBLIC; naba, nunca lembro a sintaxe direito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRANT ALL ON geometry_columns TO PUBLIC;</p>
<p>naba, nunca lembro a sintaxe direito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/07/24/error-permission-denied-for-relation-geometry_columns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSql &#8211; saber tamanho ocupado pela base</title>
		<link>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/07/18/postgresql-saber-tamanho-ocupado-pela-base/</link>
		<comments>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/07/18/postgresql-saber-tamanho-ocupado-pela-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Olivaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postgre SQL]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[size of database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.republicavirtual.com.br/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[bah mto útil! PLAIN TEXT SQL: SELECT pg_database_size&#40;'nome_db'&#41;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bah mto útil! <img src='http://www.republicavirtual.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="igBar"><span id="lsql-2"><a href="#" onclick="javascript:showPlainTxt('sql-2'); return false;">PLAIN TEXT</a></span></div>
<div class="syntax_hilite"><span class="langName">SQL:</span>
<div id="sql-2">
<div class="sql">
<ol>
<li style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; color: black; font-weight: normal; font-style: normal;color:#3A6A8B;">
<div style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; font-weight: normal;"><span style="color: #993333; font-weight: bold;">SELECT</span> pg_database_size<span style="color:#006600; font-weight:bold;">&#40;</span><span style="color: #ff0000;">'nome_db'</span><span style="color:#006600; font-weight:bold;">&#41;</span>; </div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republicavirtual.com.br/blog/2008/07/18/postgresql-saber-tamanho-ocupado-pela-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

